Precios y comisiones
Conocés todas las comisiones antes de operar
En Recio Cuotarío sabés qué costos posibles hay antes de empiezar a operar. Indicamos con claridad el depósito inicial de cada plan, las comisiones principales, los costos de la operativa y las condiciones de depósito y retiro. Los valores están expresados en pesos colombianos y pueden variar según el activo, el volumen operado, el medio de pago y las condiciones del mercado.
Crea tu cuenta gratis
Al crear una cuenta, aceptás la Política de privacidad y los Términos de uso.
Sin costo de registro. Operar implica riesgo de pérdida.
Elige el plan que se ajuste a lo que buscás
Tres planes comparados sobre los mismos parámetros: para quién es, qué incluye y qué soporte tiene.
| Función | Básico | Avanzado | Premium |
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Quienes recién empiezan | Operadores con más experiencia | Usuarios con mayor volumen de transacciones |
| Depósito inicial | Mínimo $1.000.000 | Desde $6.000.000 | Desde $20.000.000 |
| Monitoreo de mercado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herramientas basadas en IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas de mercado | Básicas | Completas | Personalizadas |
| Recureres de análisis | Esenciales | Avanzados | Individuales |
| Materiales educativos | ✓ | ✓ | Acceso completo |
| Soporte | En línea | Prioritario | Individual |
| Asesor personal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atención prioritaria | — | ✓ | ✓ |
| Cargo mensual | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Acceso a la plataforma | ✓ | ✓ | ✓ |
Comisiones principales
| Tipo de costo | Comisión / valor |
|---|---|
| Apertura de cuenta | Gratis |
| Mantenimiento de cuenta | Gratis |
| Custodia de fondos | Gratis |
| Comisión por operación | Hasta 0,58% por transacción |
| Conversión de divisa | Hasta 1,50% |
| Spread en Forex | Desde 0,8 pips |
| Comisión por inactividad | Gratis |
El monto de la comisión aplicable se revela antes de confirmar cada operación. El spread puede variar según el activo, la liquidez, la volatilidad y las condiciones vigentes del mercado.
Costos adicionales
| Tipo de costo adicional | Descripción |
|---|---|
| Comisiones de red de criptoactivos | Pueden aplicar en operaciones con activos digitales, según la red utilizada. |
| Comisiones del proveedor de pagos | Pueden ser cobradas por proveedores de pago terceros. |
| Conversión de divisa | Puede aplicar en operaciones en una divisa distinta de la de la cuenta. |
| Costos por activos o servicios específicos | Pueden aplicar por parte de brókers u otros socios según el activo o servicio elegido. |
Todas las comisiones aplicables, si las hay, se muestran antes de confirmar la transacción. Recio Cuotarío no aplica cargos ocultos.
Comisiones de servicio / spread
La operativa se cobra como comisión por transacción y spread. Ambos se detallan en pantalla antes de cada confirmación.
Depósitos y retiros
Los depósitos y retiros por los medios listados en la página de métodos son gratuitos; los costos de terceros se informan previamente.
Plazos y límites
Cada medio de pago tiene sus plazos y montos mínimos. Puedes verlos en la página de métodos de depósito y retiro.